- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-08-15 | 在业 |
| 工商注册号 | 612700100157839 | 组织机构代码 | MA70BFPBX | |
| 统一信用代码 | 91610800MA70BFPBX1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610800MA70BFPBX1 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 1345-39-42 | |
| 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路榆星小区5号楼401 | |||
| 经营范围 |
人力资源信息咨询服务、网络工程技术服务、医疗技术推广服务、计算机技术推广服务、法律信息咨询服务、市场营销策划服务、企业管理咨询服务、企业形象策划服务、经济信息咨询服务、医疗信息咨询服务;劳务分包;餐饮服务、清洁服务、物业服务;货物及技术进出口服务;计算机网络工程的设计及施工;广告的设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||